316 Stainless Steel Table E
Backing Rings
Pcd
Pe Pipe Size Mm
Quantity
Add to Quote
Add to Quote
Please use the filters above to find a specific product below.
Alternatively, you can click on a line item below to select
that specific product.
Pe Pipe Size Mm | Size Od Mm | Bolt Size M | Id Mm | Product Code | Pcd | Flange Size Mm | No Bolt Holes | Bolt Hole Diameter | Weight Kg | Flange Size Inches | Th Mm | Pattern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 95 | M12 | 32 | 316BR20E | 67 | 15 | 4 | 14 | 0.36 | 0.5 | 8 | Table E AS2129 |
25 | 100 | M12 | 37 | 316BR25E | 73 | 20 | 4 | 14 | 0.39 | 0.75 | 8 | Table E AS2129 |
32 | 115 | M12 | 44 | 316BR32E | 83 | 25 | 4 | 14 | 0.52 | 1 | 8 | Table E AS2129 |
40 | 120 | M12 | 52 | 316BR40E | 87 | 32 | 4 | 14 | 0.54 | 1.25 | 8 | Table E AS2129 |
50 | 135 | M12 | 62 | 316BR50E | 98 | 40 | 4 | 14 | 0.76 | 1.25 | 9 | Table E AS2129 |
63 | 150 | M16 | 78 | 316BR63E | 114 | 50 | 4 | 18 | 0.93 | 2 | 10 | Table E AS2129 |
75 | 165 | M16 | 92 | 316BR75E | 127 | 65 | 4 | 18 | 1.08 | 2.5 | 10 | Table E AS2129 |
90 | 185 | M16 | 108 | 316BR90E | 146 | 80 | 4 | 18 | 1.58 | 3 | 12 | Table E AS2129 |
110 | 215 | M16 | 128 | 316BR110E | 178 | 100 | 8 | 18 | 2.19 | 4 | 13 | Table E AS2129 |
125 | 255 | M16 | 140 | 316BR1255E | 210 | 125 | 8 | 18 | 3.71 | 5 | 14 | Table E AS2129 |
125 | 215 | M16 | 140 | 316BR1254E | 178 | 100 | 8 | 18 | 1.93 | 4 | 13 | Table E AS2129 |
140 | 255 | M16 | 158 | 316BR140E | 210 | 125 | 8 | 18 | 3.24 | 5 | 14 | Table E AS2129 |
160 | 280 | M20 | 178 | 316BR160E | 235 | 150 | 8 | 22 | 4.5 | 6 | 17 | Table E AS2129 |
180 | 280 | M20 | 195 | 316BR180E | 235 | 150 | 8 | 22 | 3.84 | 6 | 17 | Table E AS2129 |
200 | 335 | M20 | 235 | 316BR200E | 292 | 200 | 8 | 22 | 6.24 | 8 | 19 | Table E AS2129 |
225 | 335 | M20 | 240 | 316BR225E | 292 | 200 | 8 | 22 | 5.96 | 8 | 19 | Table E AS2129 |
250 | 405 | M20 | 290 | 316BR250E | 356 | 250 | 12 | 22 | 10.08 | 10 | 22 | Table E AS2129 |
280 | 405 | M20 | 300 | 316BR280E | 356 | 250 | 12 | 22 | 6.73 | 10 | 16 | Table E AS2129 |
315 | 455 | M24 | 345 | 316BR315E | 406 | 300 | 12 | 26 | 12.34 | 12 | 25 | Table E AS2129 |
355 | 525 | M24 | 376 | 316BR355E | 470 | 350 | 12 | 26 | 22.61 | 14 | 29 | Table E AS2129 |
400 | 580 | M24 | 430 | 316BR400E | 521 | 400 | 12 | 26 | 28.36 | 16 | 32 | Table E AS2129 |
450 | 640 | M24 | 480 | 316BR450E | 584 | 450 | 16 | 26 | 33.3 | 18 | 32 | Table E AS2129 |
500 | 705 | M24 | 533 | 316BR500E | 641 | 500 | 16 | 26 | 47.47 | 20 | 38 | Table E AS2129 |
560 | 760 | M27 | 590 | 316BR560E | 699 | 560 | 16 | 30 | 58.49 | 22 | 44 | Table E AS2129 |
630 | 825 | M30 | 660 | 316BR630E | 756 | 600 | 16 | 33 | 67.52 | 24 | 48 | Table E AS2129 |
Compliance
