BSP Male Adaptors
Compression Camlock and Threaded Fittings
...
Read More
For pricing, availability, and lead times, request a quote.
Size Mm
Quantity
- +
Add to Quote
Add to Quote
Please use the filters above to find a specific product below.
Alternatively, you can click on a line item below to select that specific product.
Size Mm | Thread Inches | Code | Pressure Rating | Box Qty | Thread Mm | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | COMPMA2025 | PN16 | 10 | 20 | 0.06 |
20 | 0.75 | COMPMA2020 | PN16 | 10 | 20 | 0.062 |
20 | 0.5 | COMPMA2015 | PN16 | 10 | 15 | 0.06 |
25 | 1 | COMPMA2525 | PN16 | 10 | 25 | 0.079 |
25 | 0.75 | COMPMA2520 | PN16 | 10 | 20 | 0.076 |
25 | 0.5 | COMPMA2515 | PN16 | 10 | 15 | 0.068 |
32 | 1.5 | COMPMA3240 | PN16 | 5 | 40 | 0.127 |
32 | 1.25 | COMPMA3232 | PN16 | 5 | 32 | 0.114 |
32 | 1 | COMPMA3225 | PN16 | 5 | 25 | 0.122 |
32 | 0.75 | COMPMA3220 | PN16 | 5 | 20 | 0.107 |
40 | 2 | COMPMA4050 | PN16 | 1 | 50 | 0.208 |
40 | 1.5 | COMPMA4040 | PN16 | 1 | 10 | 0.198 |
40 | 1.25 | COMPMA4032 | PN16 | 1 | 32 | 0.192 |
40 | 1 | COMPMA4025 | PN16 | 1 | 25 | 0.191 |
50 | 2 | COMPMA5050 | PN16 | 1 | 50 | 0.283 |
50 | 1.5 | COMPMA5040 | PN16 | 1 | 40 | 0.276 |
50 | 1.25 | COMPMA5032 | PN16 | 1 | 32 | 0.266 |
50 | 1 | COMPMA5025 | PN16 | 1 | 25 | 0.265 |
63 | 2.5 | COMPMA6365 | PN16 | 1 | 65 | 0.423 |
63 | 2 | COMPMA6350 | PN16 | 1 | 50 | 0.461 |
63 | 1.5 | COMPMA6340 | PN16 | 1 | 40 | 0.473 |
63 | 1.25 | COMPMA6332 | PN16 | 1 | 32 | 0.405 |
75 | 3 | COMPMA7580 | PN16 | 1 | 80 | 0.735 |
75 | 2.5 | COMPMA7565 | PN16 | 1 | 65 | 0.728 |
75 | 2 | COMPMA7550 | PN16 | 1 | 50 | 0.728 |
90 | 3 | COMPMA9080 | PN16 | 1 | 80 | 1.133 |
90 | 2.5 | COMPMA9065 | PN16 | 1 | 65 | 1.142 |
90 | 2 | COMPMA9050 | PN16 | 1 | 50 | 1.142 |
90 | 4 | COMPMA90100 | PN16 | 1 | 100 | 1.2 |
110 | 3 | COMPMA11080 | PN16 | 1 | 80 | 1.89 |
110 | 2 | COMPMA11050 | PN16 | 1 | 50 | 1.878 |
110 | 4 | COMPMA11010 | PN16 | 1 | 100 | 1.919 |
Compliance

Our products are tested regularly for high quality, durability, performance and safety.