Eccentric Reducers
SDR11 Short spigot or buttweld eccentric reducers, SDR11 are an extremally useful way of gaining height or fall within the original pipe diameter. Reducing on a level plain b...
Read More
For pricing, availability, and lead times, request a quote.

Pressure Rating

Size D1 Mm

Size D2 Mm

Quantity

- +

Add to Quote

Add to Quote

Please use the filters above to find a specific product below.
Alternatively, you can click on a line item below to select that specific product.

Product Code Pressure Rating Sdr L Mm Size D1 Mm Size D2 Mm Pattern
ER28025017 PN10 SDR17 110 280 250 N/A
ER28025011 PN16 SDR11 110 280 250 N/A
ER28022517 PN10 SDR17 110 280 225 N/A
ER28022511 PN16 SDR11 110 280 225 N/A
ER28020017 PN10 SDR17 110 280 200 N/A
ER28020011 PN16 SDR11 110 280 200 N/A
ER28018017 PN10 SDR17 110 280 180 N/A
ER28018011 PN16 SDR11 110 280 180 N/A
ER28016017 PN10 SDR17 110 280 160 N/A
ER28016011 PN16 SDR11 110 280 160 N/A
ER28014017 PN10 SDR17 110 280 140 N/A
ER28014011 PN16 SDR11 110 280 140 N/A
ER28011017 PN10 SDR17 110 280 110 N/A
ER28011011 PN16 SDR11 110 280 110 N/A
ER31528017 PN10 SDR17 120 315 280 N/A
ER31528011 PN16 SDR11 120 315 280 N/A
ER31525017 PN10 SDR17 120 315 250 N/A
ER31525011 PN16 SDR11 120 315 250 N/A
ER31522517 PN10 SDR17 120 315 225 N/A
ER31522511 PN16 SDR11 120 315 225 N/A
ER31520017 PN10 SDR17 120 315 200 N/A
ER31520011 PN16 SDR11 120 315 200 N/A
ER35531517 PN10 SDR17 125 355 315 N/A
ER35531511 PN16 SDR11 125 355 315 N/A
ER35528017 PN10 SDR17 125 355 280 N/A
ER35528011 PN16 SDR11 125 355 280 N/A
ER35525017 PN10 SDR17 125 355 250 N/A
ER35525011 PN16 SDR11 125 355 250 N/A
ER35522517 PN10 SDR17 125 355 225 N/A
ER35522511 PN16 SDR11 125 355 225 N/A
ER40035517 PN10 SDR17 135 400 355 N/A
ER40035511 PN16 SDR11 135 400 355 `
ER40031517 PN10 SDR17 135 400 315 N/A
ER40031511 PN16 SDR11 135 400 315 N/A
ER40028017 PN10 SDR17 135 400 280 N/A
ER40028011 PN16 SDR11 135 400 280 N/A
ER40025017 PN10 SDR17 135 400 250 N/A
ER40025011 PN16 SDR11 135 400 250 N/A
ER45040017 PN10 SDR17 140 450 400 N/A
ER45040011 PN16 SDR11 140 450 400 N/A
ER45035517 PN10 SDR17 140 450 355 N/A
ER45035511 PN16 SDR11 140 450 355 N/A
ER45031517 PN10 SDR17 140 450 315 N/A
ER45031511 PN16 SDR11 140 450 315 N/A
ER50045017 PN10 SDR17 145 500 450 N/A
ER50045011 PN16 SDR11 145 500 450 N/A
ER50040017 PN10 SDR17 145 500 400 N/A
ER50040011 PN16 SDR11 145 500 400 N/A
ER50035517 PN10 SDR17 145 500 355 N/A
ER50035511 PN16 SDR11 145 500 355 N/A
ER56050017 PN10 SDR17 150 560 500 N/A
ER56050011 PN16 SDR11 150 560 500 N/A
ER56045017 PN10 SDR17 150 560 450 N/A
ER56045011 PN16 SDR11 150 560 450 N/A
ER56040017 PN10 SDR17 150 560 400 N/A
ER56040011 PN16 SDR11 150 560 400 N/A
ER63050017 PN10 SDR17 155 630 500 N/A
ER63050011 PN16 SDR11 155 630 500 N/A
ER63045017 PN10 SDR17 155 630 450 N/A
ER63045011 PN16 SDR11 155 630 450 N/A
ER63040017 PN10 SDR17 155 630 400 N/A
ER63040011 PN16 SDR11 155 630 400 N/A
ER71063017 PN10 SDR17 160 710 630 N/A
ER71063011 PN16 SDR11 160 710 630 N/A
ER71056017 PN10 SDR17 160 710 560 N/A
ER71056011 PN16 SDR11 160 710 560 N/A
ER71050017 PN10 SDR17 160 710 500 N/A
ER71050011 PN16 SDR11 160 710 500 N/A
ER80071017 PN10 SDR17 160 800 710 N/A
ER80071011 PN16 SDR11 160 800 710 N/A
ER80063017 PN10 SDR17 160 800 630 N/A
ER80063011 PN16 SDR11 160 800 630 N/A
ER80056017 PN10 SDR17 160 800 560 N/A
ER80056011 PN16 SDR11 160 800 560 N/A
ER100080017 PN10 SDR17 N/A 1000 800 N/A
ER100080011 PN16 SDR11 N/A 1000 800 N/A
ER100071017 PN10 SDR17 N/A 1000 710 N/A
ER100071011 PN16 SDR11 N/A 1000 710 N/A
ER100063017 PN10 SDR17 N/A 1000 630 N/A
ER100063011 PN16 SDR11 N/A 1000 630 N/A
ER1200100017 PN10 SDR17 N/A 1200 1000 N/A
ER1200100011 PN16 SDR11 N/A 1200 1000 N/A

Compliance

Compliance
Our products are tested regularly for high quality, durability, performance and safety.