Galvanised ANSI 150
Galvanised ANSI 150 also known as ASME B16.5 ANSI 150. ANSI is abbreviation for American National Standards Institute. This flange table is most common in mining, Oil, Gas & r...
Read More
For pricing, availability, and lead times, request a quote.

Pcd

Pe Pipe Size Mm

Quantity

- +

Add to Quote

Add to Quote

Please use the filters above to find a specific product below.
Alternatively, you can click on a line item below to select that specific product.

Pe Pipe Size Mm Size Od Mm Bolt Size M Id Mm Product Code Pcd Flange Size Mm No Bolt Holes Bolt Hole Diameter Weight Kg Flange Size Inches Th Mm Pattern
20 90 M14 20 GBR20A 60.5 15 4 16 0.22 0.5 6 ANSI Class 150
25 98 M14 37 GBR25A 70 20 4 16 0.36 0.75 8 ANSI Class 150
32 108 M14 44 GBR32A 79.5 25 4 16 0.043 1 8 ANSI Class 150
40 117 M14 52 GBR40A 89 32 4 16 0.49 1.25 8 ANSI Class 150
50 127 M14 62 GBR50A 98.5 40 4 16 0.7 1.5 10 ANSI Class 150
63 152 M18 78 GBR63A 120.5 50 4 20 0.95 2 10 ANSI Class 150
75 178 M18 92 GBR75A 139.5 65 4 20 1.34 2.5 10 ANSI Class 150
90 191 M18 108 GBR90A 152 80 4 20 1.72 3 12 ANSI Class 150
110 229 M18 128 GBR110A 190.5 100 8 20 2.44 4 12 ANSI Class 150
125 254 M20 140 GBR125A 216 125 8 23 4.02 5 16 ANSI Class 150
140 254 M20 158 GBR140A 216 125 8 23 3.49 5 16 ANSI Class 150
160 279 M20 178 GBR160A 241 150 8 23 4.15 6 16 ANSI Class 150
180 279 M20 195 GBR180A 241 150 8 23 3.52 6 16 ANSI Class 150
200 343 M20 235 GBR200A 298.5 200 8 23 7.19 8 20 ANSI Class 150
225 343 M20 240 GBR225A 298.5 200 8 23 6.9 8 20 ANSI Class 150
250 406 M24 290 GBR250A 362 250 12 26 8.98 10 20 ANSI Class 150
280 406 M24 300 GBR280A 362 250 12 26 8.25 10 20 ANSI Class 150
315 483 M24 345 GBR315A 432 300 12 26 16.4 12 25 ANSI Class 150
355 535 M27 376 GBR355A 476 350 12 29 23.32 14 28 ANSI Class 150
400 600 M27 430 GBR400A 540 400 16 29 31.97 16 32 ANSI Class 150
450 635 M28.4 480 GBR450A 578 450 16 32 34.8 18 36 ANSI Class 150
500 700 M28.4 533 GBR500A 635 500 20 32 45.84 20 40 ANSI Class 150
560 750 M32 590 GBR560A 692 560 20 35 53.98 22 46 ANSI Class 150
630 813 M32 660 GBR630A 749 600 20 35 62.07 24 50 ANSI Class 150
710 927 M32 745 GBR710A 863.5 700 28 35 83.43 28 50 ANSI Class 150
800 1060 M39 835 GBR800A 978 800 28 41 117.21 32 50 ANSI Class 150
900 1175 M39 950 GBR900A N/A 900 32 41 237.09 36 89 ANSI Class 150
1000 1290 M39 1030 GBR1000A 1124 1000 36 41 301.84 40 90 ANSI Class 150
1200 1510 M39 1235 GBR1200A 1142 1200 44 41 454.47 48 108 ANSI Class 150

Compliance

Compliance
Our products are tested regularly for high quality, durability, performance and safety.