45 Degree Elbow
Long Spigot Fittings
Pressure Rating
Sdr
D Mm
Quantity
Add to Quote
Add to Quote
Please use the filters above to find a specific product below.
Alternatively, you can click on a line item below to select
that specific product.
D Mm | Product Code | Pressure Rating | Sdr | L Mm | Box Qty | Weight Kg | Z Mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | LS254511 | PN16 | SDR11 | 48 | N/A | 0.02 | 42 |
32 | LS324511 | PN16 | SDR11 | 50 | 80 | 0.04 | 64 |
40 | LS404511 | PN16 | SDR11 | 58 | 70 | 0.08 | 78 |
50 | LS504511 | PN16 | SDR11 | 59 | 46 | 0.14 | 84 |
63 | LS634517 | PN10 | SDR17 | 69 | 56 | 0.16 | 90 |
63 | LS634511 | PN16 | SDR11 | 69 | 62 | 0.22 | 90 |
75 | LS754517 | PN10 | SDR17 | 73 | 45 | 0.26 | 90 |
75 | LS754511 | PN16 | SDR11 | 73 | 60 | 32 | 90 |
90 | LS904517 | PN10 | SDR17 | 81 | 16 | 0.32 | 104 |
90 | LS904511 | PN16 | SDR11 | 83 | 16 | 0.45 | 109 |
110 | LS1104517 | PN10 | SDR17 | 109 | 8 | 0.67 | 139 |
110 | LS1104511 | PN16 | SDR11 | 109 | 8 | 0.94 | 139 |
125 | LS1254517 | PN10 | SDR17 | 94 | 6 | 0.65 | 126 |
125 | LS1254511 | PN16 | SDR11 | 94 | 6 | 0.95 | 126 |
140 | LS1404517 | PN10 | SDR17 | 97 | 7 | 1.45 | 163 |
140 | LS1404511 | PN16 | SDR11 | 97 | 8 | 1.99 | 163 |
160 | LS1604517 | PN10 | SDR17 | 120 | 6 | 1.54 | 160 |
160 | LS1604511 | PN16 | SDR11 | 120 | 6 | 2.21 | 161 |
180 | LS1804517 | PN10 | SDR17 | 107 | 3 | 1.76 | 151 |
180 | LS1804511 | PN16 | SDR11 | 108 | 3 | 2.73 | 153 |
200 | LS2004517 | PN10 | SDR17 | 115 | 2 | 2.35 | 164 |
200 | LS2004511 | PN16 | SDR11 | 115 | 2 | 3.66 | 165 |
225 | LS2254517 | PN10 | SDR17 | 125 | 2 | 3.4 | 180 |
225 | LS2254511 | PN16 | SDR11 | 125 | 2 | 4.79 | 180 |
250 | LS2504517 | PN10 | SDR17 | 133 | 0 | 5.86 | 220 |
250 | LS2504511 | PN16 | SDR11 | 133 | 0 | 8.33 | 220 |
280 | LS2804517 | PN10 | SDR17 | 142 | 0 | 7.65 | 227 |
280 | LS2804511 | PN16 | SDR11 | 144 | 0 | 10.64 | 227 |
315 | LS3154517 | PN10 | SDR17 | 154 | 0 | 10.44 | 250 |
315 | LS3154511 | PN16 | SDR11 | 155 | 0 | 14.67 | 250 |
355 | LS3554517 | PN10 | SDR17 | 165 | 12 | 12.96 | 267 |
355 | LS3554511 | PN16 | SDR11 | 165 | 12 | 18.2 | 267 |
400 | LS4004517 | PN10 | SDR17 | 182 | 3 | 19.1 | 310 |
400 | LS4004511 | PN16 | SDR11 | 182 | 3 | 26.1 | 310 |
450 | LS4504517 | PN10 | SDR17 | 202 | 1 | 33 | 375 |
450 | LS4504511 | PN16 | SDR11 | 202 | 1 | 44 | 375 |
500 | LS5004517 | PN10 | SDR17 | 222 | 1 | 42.8 | 410 |
500 | LS5004511 | PN16 | SDR11 | 222 | 1 | 57 | 410 |
Compliance
